Главная >
Цены на ремонт окон
Прайс-лист
Акция! Оставьте заявку и получите простую регулировку и смазку всех окон бесплатно. Выезд мастера 0р.
Пластиковые окна
Услуги по ремонту пластиковых окон | Ед.измерения | Цена |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 300 - 500 |
Сложная регулировка окна со съёмом створки | шт. | от 900 |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | шт. | от 900 |
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | шт. | 960 |
Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | шт. | 300 - 500 |
Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | шт. | от 900 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 100 |
Замена фурнитуры на створках окна | шт. | 2000 |
Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п. | ||
- производства Maco | шт. | от 2500 |
Установка дополнительного прижима со стороны петель | шт. | 500 |
Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 150 |
Установка ответной планки | шт. | от 200 |
Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 500 |
Установка «гребёнки» пластиковой / металлической | шт. | 199/299 |
Клапан «Air-Box ECO» с установкой | шт. | 2499 |
Замена оконной ручки (белая или коричневая) | шт. | от 288 |
Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | от 480 |
Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия | шт. | 1248/2400 |
Балконная защёлка | шт. | 480 |
Ручка-«тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке (бел. или кор.) | шт. | 188 |
Ручка двухсторонняя на балконную дверь с установкой | шт. | 2499 |
Замена уплотнительной резины | м.п. | от 149 |
Монтаж пластикового окна | м.кв. | от 1920 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | 3360 |
Изготовление и установка створок ПВХ с фурнитурой Maco в комплекте, щелевое проветривание, блокиратор поворота ручки. | ||
Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 1 кв.м. | ||
- с однокамерным стеклопакетом 4-16-4 | шт. | 7200 |
- с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 | шт. | 8160 |
Изготовление поворотно-откидной белой створки площадью до 2 кв.м. | ||
Установка доп. ПВХ штапиков белого цвета (материал и работа) | шт. | 480 |
«Заглушка» оконной створки | шт. | 2880 |
Алюминиевые окна
Услуги по ремонту алюминиевых окон | Ед.измерения | Цена, руб. |
Вскрытие заблокированной створки | шт. | от 7680 |
Заглушить створку | шт. | от 2880 |
Простая регулировка фурнитуры створки ключами | шт. | 480 |
Регулировка сложная, со съёмом створки | шт. | 1440 |
Расклинивание стеклопакета в створке | шт. | 1152 |
Смазка фурнитуры створки без переборки | шт. | 288 |
Подрезка уплотнителя притвора под петлю, за петлю | шт. | от 288 |
Чистка и смазка одного контура уплотнения притвора створки со вставкой в паз и подклейкой | м.п. | 115 |
Замена резинового уплотнителя | м.п. | от 192 |
Местная рихтовка наплава профиля створки (без гарантии идеального вида и целостности покраски), за одно место | шт. | от 288 |
Установка недостающего запирающего элемента на раме | ||
типовой зацеп под цапфу не регулируемый | шт. | 240 |
типовой зацеп под цапфу регулируемый | шт. | 480 |
другой недостающий элемент | шт. | от 672 |
Устройство дополнительной точки запирания | ||
Без установки угловой передачи | шт. | от 2144 |
С установкой угловой передачи | шт. | от 2304 |
Установка скрытого прижима со стороны петель на поворотной или откидной створке | шт. | 768 |
Ручка поворотной или п/о створки (белая, серебр., чёрная или др. в зависимости от производителя) | шт. | от 2400 |
Ручка с ключом | шт. | от 3360 |
Ручка балконная универсальная, установка на дверь с уличной стороны (белая, чёрная) | шт. | 2400 |
Фиксатор открытого положения створки одноступенчатый (чёрный пластик), под европаз и паз R40 | шт. | 960 |
Ограничитель открывания створки | шт. | от 1824 |
Замена петель, п/о ножниц, других элементов фурнитуры окна, в зависимости от производителя и условий поставки | шт. | от 2400 |
Установка новой фурнитуры со скрытыми петлями | ||
Поворотно-откидной SAVIO, Sobinco | шт. | 14880 |
Поворотной, либо откидной SAVIO, Sobinco | шт. | 12000 |
Установка новой фурнитуры с накладными петлями | ||
Поворотно-откидной SAVIO | шт. | 11520 |
Поворотной, либо откидной SAVIO | шт. | 8640 |
Замена алюминиевого штапика | м.п. | от 480 |
Врезка поворотно-откидной створки в имеющуюся «глухую» раму, профиль с терморазрывом («тёплый») | шт. | от 24 000 |
Замена раздвижной балконной створки типа PROVEDAL, белого цвета, со стеклом 4-5 мм, с учётом монтажа. Стоимость створки площадью менее 1 м.кв. рассчитываются как 1 м.кв. |
м2 |
6240 |
Деревянные Евроокна
Наименование товара или услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Регулировка поворотных, откидных и поворотно-откидных створок окон и балк. дверей: | ||
простая — с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 480 |
сложная – со съёмом створки | шт. | 1152 |
с расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 1440 |
с ручным дистанционным управлением | шт. | 2400 |
Вскрытие заблокированной створки | шт. | 768 |
Чистка, смазка элементов окна | ||
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки | шт. | 144 |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой со снятием створки | шт. | 1152 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | м.п. | 77 |
Замена фурнитуры поворотных, откидных и повор.-откидных створок окон и балк. дверей | ||
Замена фурнитуры на створках окна | шт. | 5280 |
Частичная замена или доп. установка элементов фурнитуры на ПВХ и деревянных окна. | ||
Замена основного механизма / угловой передачи / ножниц / комплекта петель и т.п. | ||
— производства Winkhaus | шт. | 1440 |
— других производителей | шт. | от 2400 |
Установка дополнительного прижима со стороны петель (скрытого или наружного) | шт. | 768 |
Установка декоративных накладок на петли (комплект на петлю) | шт. | 192 |
Установка ответной планки | шт. | 240 |
Установка ограничителя открывания створки (фрамуги) | шт. | 768 |
Установка «гребёнки» пластиковой/металлической | шт. | 192/288 |
Установка микролифта (при полной замене фурнитуры на Winkhaus) | шт. | 480 |
Клапан «Air-Box ECO» | шт. | 2400 |
Замена оконной ручки (белая или коричневая) | шт. | от 384 |
Ручки оконные | ||
Ручка оконная металлокерамическая (белая или коричневая) | шт. | от 288 |
Ручка оконная под бронзу/золото/серебро | шт. | от 960 |
Ручка оконная с ключом (белая или коричневая) Турция/Германия | шт. | 1248/2400 |
Балконная защёлка | шт. | 480 |
Ручка-»тянучка» (ПВХ/метал.) к балконной защёлке (бел. или кор.) | шт. | 192/288 |
Ручка двухсторонняя (бел. или корич.) на балконную дверь | шт. | 2400 |
Замена уплотнителя | ||
Замена уплотнительной резины | м.п. | 173 |
Монтаж/демонтаж конструкций | ||
Монтаж деревянного окна | м.кв. | от 1920 |
Монтаж деревянного окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м.кв. | от 3360 |
Ремонт ПВХ и алюминиевых дверей
Ремонт ПВХ и алюминиевых дверей | Ед.измерения | Цена |
Регулировка петель входной двери (за створку) | шт. | 1440 |
Регулировка расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 1536 |
Регулировка дверного доводчика | шт. | 960 |
Доводчик (GEZE TS 2000) с установкой | шт. | 4320 |
Замена шпингалета на пассивной створке (ПВХ/ AL) | шт. | 1152/1728 |
Замена ответной части шпингалета | шт. | 576 |
Замена личинки (простой секретности), ключ-ключ | шт. | 1728 |
Замена личинки с высверливанием | шт. | 1440 |
Замена нажимного гарнитура (белый, коричневый) | шт. | 2688 |
Замена фигурной ручки (белый, коричневый, серый) | шт. | от 2880 |
Замена дверного замка (однозапорный) | шт. | 3360 |
Замена ответной части дверного замка | шт. | 768 |
Замена многозапорного замка на ПВХ дверь | шт. | 8640 |
Замена штульпового запора на пассивной створке ПВХ двери | шт. | 4320 |
Замена дверной петли (на ПВХ дверь) | шт. | от 2400 |
Замена 2-х лепестковой петли (на AL дверь) | шт. | от 2880 |
Замена 3-х лепестковой петли (на AL дверь) | шт. | от 3840 |
Замена уплотнительной резины (ПВХ / AL) | м.п. | 144/ от 240 |
Замена штапика (ПВХ / AL) | м.п. | от 480/768 |
Выезд мастера |
Стеклопакеты
Услуги по замене стеклопакетов | Ед.измерения | Цена, руб. |
Стеклопакет однокамерный из стёкол 4 мм (например, 4-16-4) | м.кв. | 2999 |
Стеклопакет двухкамерный из стёкол 4 мм (например, 4-10-4-10-4) | м.кв. | 3999 |
Удорожание при замене в формуле стеклопакета одного стекла 4М1 на: | ||
— стекло 5 мм | м.кв. | +499 |
— стекло 6 мм | м.кв. | +691 |
— энергосберегающее стекло с мягким покрытием – И–стекло (4мм/6мм) | м.кв. | + 672/864 |
— энергосберегающее стекло с твёрдым покрытием — К-стекло 4мм | м.кв. | +672 |
— триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | +3072 |
— триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | +3840 |
— триплекс 6,4 мм с энергосберегающим стеклом (3И.1.3) | м.кв. | +3552 |
— триплекс 8,4 мм с энергосберегающим стеклом (4И.1.4) | м.кв. | +4512 |
— стекло тонированное в массе 4 мм | м.кв. | +1632 |
— стекло тонированное в массе 6 мм | м.кв. | +2016 |
— стекло со светоотражающим покрытием 6 мм | м.кв. | + от 2976 |
Удорожание к стоимости однокамерного стеклопакета (из стёкол 6 мм) за выполнение сквозного отверстия в нём Ø150мм | шт. | +3360 |
Раскладка внутри стеклопакета 8, 18, 26 мм (белая, корич., золотая — 8мм) | ячейка | 576 |
Стекло 4, 5 или 6 мм марки М1 | м.кв. | 1920 |
Стекло армированное 6 мм | м.кв. | 3072 |
Триплекс 6,4 мм (3.1.3) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 3456 |
Триплекс 8,4 мм (4.1.4) из листа 2,25х1,6 м | м.кв. | 3840 |
Наценка на изделия непрямоугольной формы (трапеции, Δ, арки) | м.кв. | +80% |
Наклейка тонирующей плёнки | м.кв. | 2400 |
Наклейка упрочняющей плёнки А1/А2/А3 | м.кв. | 2496/4224/6912 |
Сэндвич-панель толщиной 24 или 32 мм, с листами ПВХ белого цвета | м.кв. | 1152 |
Сэндвич-панель 24 или 32 мм ламинированная (с одной/с двух сторон) | м.кв. | 5760/7680 |
Монтаж стёкол, стеклопакетов, сэндвич-панелей (с учётом демонтажа)* | ||
— площадью до 1 м.кв. | шт. | 960 |
— площадью от 1 до 2 м.кв. | шт. | 1920 |
— площадью от 2 до 4 м.кв. (но весом не более 90 кг**) | м.кв. | 2400 |
— площадью более 4 м.кв. и/или весом > 90 кг** | м.кв. | От 2880 |
Изоляция шва бутиловой лентой при замене стеклопакетов в витражных конструкциях | м.п. | 240 |
Утилизация стеклопакета | шт. | от 1440 |
Замена стекла в раздвижных алюмин. створках (типа PROVEDAL) | ||
— площадью от 0,5 до 1 м.кв. | шт. | 2400 |
— площадью от 1 до 2 м.кв. | шт. | 4320 |
Подоконники, отливы, откосы
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб. |
Откосы из сэндвич-панели толщиной 10 мм. | ||
Стоимость откосов с работой | ||
— шириной до 250 мм | м.п. | 768 |
— шириной до 400 мм | м.п. | 912 |
— шириной до 600 мм | м.п. | 1152 |
— шириной до 800 мм | м.п. | 1392 |
Наценка на цветные сэндвич панели (ширина до 650 мм) | м.п. | 40% |
Срубка штукатурных откосов | м.п. | от 240 |
ПВХ уголки на откосы (имеющиеся), с работой | м.п. | 192 |
Стартовый профиль | м.п. | 192 |
Подоконники Möller (Германия)/Montblanc (Россия) | ||
— шириной 150 или 200 | м.п. | 864 / 672 |
— шириной 250 или 300 | м.п. | 1296 / 720 |
— шириной 350 или 400 | м.п. | 1728 / 1200 |
— шириной 450 или 500 | м.п. | 2112 / 1392 |
— шириной 600 или 700 | м.п. | 2976 / 1680 |
— шириной 800 | м.п. | 3648 / 1824 |
Торцевая заглушка на подоконник | шт. | 240 |
Наценка на цветные подоконники (ширина до 600 мм) | м.п. | 30% |
Монтаж подоконников | м.п. | 432 |
Соединение подоконников под углом (за стык) | шт. | 768 |
Переустановка существующего подоконника | м.п. | 1792 |
Накладка на подоконник РФ (лист ПВХ белый t=1.4мм полуматовый) max-600мм | м.п. | 2304 |
Торцевая заглушка на подоконник накладку | шт. | 336 |
Отливы, козырьки, нащельники | ||
Стоимость отлива, козырька, нащельника (гнутся из жести с покрытием полиэстер бел/корич. цвета) | ||
— ширина развёртки до 100 мм | м.п. | 240 |
— ширина развёртки до 250 мм | м.п. | 336 |
— ширина развёртки до 400 мм | м.п. | 432 |
— ширина развёртки до 550 мм | м.п. | 528 |
Установка отлива (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | м.п. | 432 |
Установка козырька (без учёта стоимости демонтажа стеклопакетов) | м.п. | 1728 |
Алюминиевые отливы | м.п. | от 768 |
Переустановка существующего отлива, козырька, нащельника | м.п. | 480 |
Установка нащельника на саморезы | м.п. | 144 |
ПВХ наличник (белый, с клеевым слоем) с установкой | м.п. | 336 |
Торцевая накладка на отлив (белая) | шт. | 240 |
Заделка швов | ||
Герметизация шва монтажной пеной | м.п. | 240 |
Герметизация шва силиконовым герметикам /жидким пластиком | м.п. | 288 |
Заполнение шва вилатермом / ПСУЛом | м.п. | 240 |
Изоляция шва бутиловой лентой при замене стеклопакетов в витражных конструкциях | м.п. | 240 |
Чистка окон и монтажных швов от пены | м.п. | 336 |